1.099,00 €*
Artikel lieferbar. Lieferzeit 1 bis 4 Werktage.Dieser Artikel kann innerhalb von 3 bis 4 Werktagen verschickt werden.
Lieferzeit-Info: hier20 mal 54,95 € statt 1.099,00 € auf einmal
Mit der Sticksoftware elna eXuberance können Sie Ihre eigenen Stickdesigns erstellen. eXuberance ist ein leistungsstarkes Tool mit erweiterten Funktionen für Ihre kreativen Stickmotive, aber auch äußerst intuitiv und einfach zu bedienen, selbst für Anfänger.
eXuberance ist in zwei Versionen erhältlich, Full und Junior. In der erweiterten Version sind zusätzliche Funktionen wie auch andere Handwerkstools verfügbar.
Unsere Software bietet dazu absolute Flexibilität und ist sowohl mit PC als auch mit Mac kompatibel. Auf dieser Seite finden Sie die Installationsdatei für beide Betriebssysteme und weitere nützliche Informationen.
Ihre eXuberance bietet Ihnen eine Arbeitsumgebung der nächsten generation und kombiniert innovatives Design, 3D-Gestaltung, intuitive Bedienung und eine großartige Stickqualität. All das ermöglicht Ihnen, Ihre Stickentwürfe mit geringstmöglichem Arbeits- und Zeitaufwand umzuetzen. Die Beste Art, Ihre Projekte zu genießen!
Für pure Freude am Kreieren bietet Ihnen die eXuberance Software viele Vorteile, die Ihnen die Benutzung erleichtern:
|
|
Mit der eXuberance Software haben Sie unendliche Möglichkeiten für Ihre Stickereien:
|
|
Unsere Software passt sich vollständig Ihren Bedürfnissen an:
|
eXuberance Vergleich Merkmale
eXuberance Full |
eXuberance Junior |
|
---|---|---|
Neues Motiv erstellen | ||
Stickmotiv öffnen | X | X |
Vektorbild öffnen | X | X |
Bitmapbild öffnen | X | X |
Motive importieren | X | X |
Bitmap als Hintergrund importieren | X | X |
Von Scanner importieren | X | X |
Von Kamera importieren | X | X |
Bitmap nachzeichnen | X | X |
Bitmap als Kreuzstich importieren | X | X |
Bitmap als Fotostich importieren | X | – |
Fotos automatisch mit Color Photostitch digitalisieren | X | – |
Nach Mustern suchen | X | X |
Mustervorschaubilder und Informationen anzeigen | X | X |
Muster und Kataloge drucken | X | X |
Browser | ||
Export zu Maschinen über USB & WLAN | X | X |
Export auf USB-Speicher | X | X |
Export zu Dropbox | X | X |
Export zu Quilt | X | – |
Export zu Schneidern | X | – |
Objekte ausrichten und verteilen | X | X |
SVG-Dateiformat für Plotter exportieren | X | X |
Speichern in den MEISTEN Stickformaten | ||
X | X | |
Bild drucken | X | X |
Auswahlwerkzeuge | X | X |
Größe ändern | X | X |
Drehen | X | X |
X & Y spiegeln | X | X |
Duplizieren | X | X |
Abschrägen | X | X |
Dehnen | X | X |
Löschen | X | X |
Kombinieren – Zerteilen | X | X |
Kombinieren – Gruppierung | X | X |
Knoten bearbeiten | X | – |
Stiche bearbeiten | X | X |
Zoomwerkzeuge | X | X |
Messen | X | X |
Stichrichtung | X | X |
Objekte umformen | X | X |
Trennen – Messerwerkzeug | ||
Langsam nachzeichnen | X | X |
Formen freihand zeichnen | X | – |
Zauberstab | X | – |
Einzelne Kristalle einfügen | X | – |
Formen | X | – |
Buchstaben | X | X |
Beschriftung als Stickmotiv | – | – |
Vordigitalisierte Schriftarten | 256 | 21 |
Stickerei | X | X |
Image | X | X |
Monogrammstickerei | X | X |
Rechtwinklige Anordnung | X | – |
Kreisförmige Anordnung | X | – |
Separate Objekte (einschließlich Passagen) | X | – |
Farbmanager | ||
Farbe ändern | X | X |
Farbpaletten | X | X |
Maschine/Rahmen ändern | X | X |
Multi-Rahmenstich | X | X |
Rahmen | ||
Rahmenvorlagen anzeigen | X | X |
Automatische Multi-Rahmensetzung | X | – |
Stickrahmen erstellen | X | X |
Führungslinien – Gitter | ||
Rückgängig | X | X |
Wiederherstellen | X | X |
Stoffe | X | X |
Stiche anzeigen | X | X |
3D-Vorschau anzeigen | X | X |
Hintergrund/Eigenschaften anzeigen | X | X |
Stoffdicke anzeigen | X | – |
Stichpunkte | X | X |
Überlappende Kristalle | X | – |
Lichtquelle festlegen | X | X |
Gitter | X | X |
Am Gitter einrasten | X | X |
An Führungslinien einrasten | X | X |
Rahmen ein-/ausblenden | X | X |
Werkzeugleisten ein-/ | X | X |
Sequenzmanager | X | X |
Hilfeanzeige zu | ||
Automatische Ränder | X | – |
Kopieren/Einfügen | X | X |
Zuschneiden | X | – |
Überkreuzen | X | – |
Verbinden | X | – |
Ausrichtungswerkzeuge | X | – |
Größe mehrerer Objekte ändern | X | – |
Kopien klonen | X | – |
Messer | X | – |
Symbol einfügen | X | X |
Clipart einfügen | X | – |
Clipart erstellen | X | – |
Namen einfüge | X | – |
Konturen in Objekt umwandeln | X | – |
Video-Tutorials in English mit Untertiteln in Deutsch | X | X |
Objekttypen für Füllung | ||
Bildmaterial | X | X |
Bildmaterial | X | X |
Stepp/Tatami/Gewebe | X | X |
Reihe/Erhebung | X | – |
Applikation | X | – |
Kreuz | X | – |
Netzfüllung | X | – |
Zickzack zeichnen | X | – |
Stepp zeichnen | X | – |
Reihenfüllung zeichnen | X | – |
Netzfüllung zeichnen | X | – |
Anordnung | X | – |
Kristalle | X | – |
Tüpfeln | X | – |
Wechselnde Motiv-Füllstiche erstellen | X | X |
Objekttypen für Kontur | ||
Bildmotiv-Linie | X | X |
Laufen | X | X |
Satinserie | X | X |
Stumpwork erstellen | – | – |
Cutwork | X | – |
Linie zeichnen | X | – |
Zickzackserie zeichnen | X | – |
Anordnung an Konturen | X | – |
Kristalle an Konturen | X | – |
Knopflöcher | X | – |
Schnitt | X | – |
Schablone | X | – |
Vektor | X | – |
Objekte mit einer oder mehreren Konturen konturieren | X | – |
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.099,00 € | 6 | 183,17 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.099,00 € | 8 | 137,38 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.099,00 € | 10 | 109,90 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.099,00 € | 12 | 91,58 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.099,00 € | 18 | 61,06 € |
20 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.099,00 € | 20 | 54,95 € |
24 Monate | 7,99% | 7,71% | 1.193,28 € | 24 | 49,72 € |
30 Monate | 7,99% | 7,71% | 1.215,60 € | 30 | 40,52 € |
36 Monate | 7,99% | 7,71% | 1.238,40 € | 36 | 34,40 € |
42 Monate | 7,99% | 7,71% | 1.261,68 € | 42 | 30,04 € |
48 Monate | 7,99% | 7,71% | 1.284,96 € | 48 | 26,77 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 7,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 7,71% |
Gesamtbetrag | 1.215,60 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 40,52 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 7,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 7,71% |
Gesamtbetrag | 1.193,28 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 49,72 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.099,00 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 54,95 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.099,00 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 61,06 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.099,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 91,58 € |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.099,00 € |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | 109,90 € |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.099,00 € |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | 137,38 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.099,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 183,17 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Kompatibel mit:
- eXpressive 830L
- eXpressive 920
- eXpressive 860
- eXpressive 850
- eXpressive 830