1.699,00 €*
Artikel lieferbar. Lieferzeit 1 bis 4 Werktage.Dieser Artikel kann innerhalb von 3 bis 4 Werktagen verschickt werden.
Lieferzeit-Info: hierZum Besticken rundgeschlossener Teile, die sonst kaum erreichbar sind. Stickfläche: 90 mm breit x 80 mm hoch.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.699,00 € | 6 | 283,17 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.699,00 € | 8 | 212,38 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.699,00 € | 10 | 169,90 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.699,00 € | 12 | 141,58 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.699,00 € | 18 | 94,39 € |
20 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.699,00 € | 20 | 84,95 € |
24 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.699,00 € | 24 | 70,79 € |
30 Monate | 7,99% | 7,71% | 1.879,50 € | 30 | 62,65 € |
36 Monate | 7,99% | 7,71% | 1.914,48 € | 36 | 53,18 € |
42 Monate | 7,99% | 7,71% | 1.950,06 € | 42 | 46,43 € |
48 Monate | 7,99% | 7,71% | 1.986,24 € | 48 | 41,38 € |
54 Monate | 7,99% | 7,71% | 2.022,84 € | 54 | 37,46 € |
60 Monate | 7,99% | 7,71% | 2.059,20 € | 60 | 34,32 € |
66 Monate | 7,99% | 7,71% | 2.096,82 € | 66 | 31,77 € |
72 Monate | 7,99% | 7,71% | 2.134,08 € | 72 | 29,64 € |
Laufzeit | 54 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 7,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 7,71% |
Gesamtbetrag | 2.022,84 € |
Anzahl der Raten | 54 |
monatliche Rate | 37,46 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 7,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 7,71% |
Gesamtbetrag | 1.986,24 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 41,38 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 7,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 7,71% |
Gesamtbetrag | 1.950,06 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 46,43 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 7,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 7,71% |
Gesamtbetrag | 1.914,48 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 53,18 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 7,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 7,71% |
Gesamtbetrag | 1.879,50 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 62,65 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.699,00 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 70,79 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.699,00 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 84,95 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.699,00 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 94,39 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.699,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 141,58 € |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.699,00 € |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | 169,90 € |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.699,00 € |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | 212,38 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.699,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 283,17 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
• PR650
• PR650e
• PR655
• PR670E
PR680W
• PR-1000
• PR1000e
• PR1050X
PR1055X
• VR
PR1