719,00 €*
Artikel lieferbar. Lieferzeit 1 bis 4 Werktage.Dieser Artikel kann innerhalb von 3 bis 4 Werktagen verschickt werden.
Lieferzeit-Info: hier10 mal 71,90 € statt 719,00 € auf einmal
Ich bin ein Blindtext, der erklärt, dass man diese Artikel direkt mit in den Warenkorb legen möchte.
Die unerlässlichen Werkzeuge für professionelle Säume und atemberaubende Kreationen. Die Brother CV3440 Coverstich-Maschine bietet Stichfunktionen für hochwertige, raffinierte Ergebnisse. Im Speziellen ist sie, als Ergänzung zur Nähmaschine, für Säume und Kontrast-Ziernähte geeignet. Die einfache Handhabung und das benutzerfreundliche Einfädelsystem macht das Bedienen der Maschine zum Kinderspiel.
Technische Details | |
Bedienung: | Drehregler |
---|---|
Display: | Nein |
Freiarm-Nähen: | Nein |
Maschinengewicht: | 7,5 kg |
Maschinenmaße breite/tiefe/höhe/: | B: 40 cm / T: 30 cm / H: 36 cm |
Nadelsystem: | Standard, 130/705H |
Nähfuss anheben/senken: | Standard, mechanisch per Hand |
Nähfussart: | Snap-on-Fuss |
Nähfussdruckeinstellung: | Mechanisch einstellbar, stufenlos |
Nählicht: | LED-Beleuchtung |
Oberfadenspannung / Fadenkontrolle: | Standard, mechanisch einstellbar |
Stoffdurchgangsraum: | B: 15 cm / H: 10 cm |
Stofftransport von unten: | Standart, nicht versenkbar |
Nähen | |
Freiarm-Nähen: | Nein |
Overlook | |
2-Faden-Naht: | Nein |
3-Faden-Overlocknaht: | Nein |
4-Faden-Overlocknaht: | Nein |
5-Faden-Overlocknaht mit Sicherheitsnaht: | Nein |
Doppel-Covernaht breit: | Ja |
Doppel-covernaht schmal: | Ja |
Dreifach-Covernaht: | Ja |
Einfädeln: | Farbmarkierungen und Greifereinfädelhilfe |
Fadenanzahl maximal: | 4 |
Kettenstich: | Ja |
Rollsaumnaht: | Nein |
Überdecknaht/Top-Cover-Naht: | Nein |
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 719,00 € | 6 | 119,83 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 719,00 € | 8 | 89,88 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 719,00 € | 10 | 71,90 € |
12 Monate | 7,99% | 7,71% | 751,80 € | 12 | 62,65 € |
18 Monate | 7,99% | 7,71% | 766,08 € | 18 | 42,56 € |
24 Monate | 7,99% | 7,71% | 780,72 € | 24 | 32,53 € |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 719,00 € |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | 71,90 € |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 719,00 € |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | 89,88 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 719,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 119,83 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.