Ab 1.899,00 €*
Artikel lieferbar. Wird für Sie gefertigt. Lieferzeit 3 bis 5 Wochen.
Lieferzeit-Info: hierDieses Raumwunder bietet beidseitig viel Platz mit durchdachten Funktionen. Integrierte große ausklappbare Zuschneidefläche in der optimalen Steharbeitshöhe. Er bietet unten ein großes und durchgängiges Staufach für Stoffe und vieles mehr. Der CRAFT space auf dem integrierten Auszugboden viel Platz für deine zweite Maschine bis zu einer Tiefe von 45 cm. Auf den sieben Garnrollenboden können Sie in ca. 1780 Löchern 890 Stifte für die Garrollen stecken. Kombinieren Sie den CRAFT space mit unseren unterschiedlichen Nähmöbeln. Zusammengeklappt passt er mit 80cm Breite durch jede Normzimmertür. Der Möbelboden ist für engere Türöffnungen lösbar. Optional mit der bewährten pinbaren 6mm dicken Korklinolium-Bulletin-Oberfläche beschichtbar. Mit der LED-Lampe SHARK kann die komplette Arbeitsfläche zusätzlich ausgeleuchtet werden. Auf der Stuhlserie CHAIR one und CHAR two sitzen Sie immer in der ergonomisch perfekten Höhe.
Abmessungen:
Breite 800 (offen 1800)
Tiefe 1000
Höhe 890 mm
Wichtige Information für den Endkunden:
Das Möbel wird durch eine Person (Kraftfahrer) FREI BORDSTEINKANTE auf einer Einwegpalette angeliefert. Bitte Überprüfen Sie genau den Erhalt Ihrer Ware, um spätere Reklamationen auschliessen zu können. Es wird kein Vertragen an die Verwendugstelle, kein auspacken der Möbel, keine Verpackungsrücknahme oder Montage durch diese Person statt finden.
Rollenmontage und Lifteinstellung muss durch den Kunden selbst erfolgen. Eine Montageanleitung liegt bei.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.899,00 € | 6 | 316,50 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.899,00 € | 8 | 237,38 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.899,00 € | 10 | 189,90 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.899,00 € | 12 | 158,25 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.899,00 € | 18 | 105,50 € |
20 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.899,00 € | 20 | 94,95 € |
24 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.899,00 € | 24 | 79,13 € |
30 Monate | 7,99% | 7,71% | 2.100,60 € | 30 | 70,02 € |
36 Monate | 7,99% | 7,71% | 2.139,84 € | 36 | 59,44 € |
42 Monate | 7,99% | 7,71% | 2.179,80 € | 42 | 51,90 € |
48 Monate | 7,99% | 7,71% | 2.220,00 € | 48 | 46,25 € |
54 Monate | 7,99% | 7,71% | 2.260,44 € | 54 | 41,86 € |
60 Monate | 7,99% | 7,71% | 2.301,60 € | 60 | 38,36 € |
66 Monate | 7,99% | 7,71% | 2.343,66 € | 66 | 35,51 € |
72 Monate | 7,99% | 7,71% | 2.385,36 € | 72 | 33,13 € |
Laufzeit | 54 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 7,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 7,71% |
Gesamtbetrag | 2.260,44 € |
Anzahl der Raten | 54 |
monatliche Rate | 41,86 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 7,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 7,71% |
Gesamtbetrag | 2.220,00 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 46,25 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 7,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 7,71% |
Gesamtbetrag | 2.179,80 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 51,90 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 7,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 7,71% |
Gesamtbetrag | 2.139,84 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 59,44 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 7,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 7,71% |
Gesamtbetrag | 2.100,60 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 70,02 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.899,00 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 79,13 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.899,00 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 94,95 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.899,00 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 105,50 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.899,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 158,25 € |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.899,00 € |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | 189,90 € |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.899,00 € |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | 237,38 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.899,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 316,50 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.