1.599,00 €*
Artikel lieferbar. Wird für Sie gefertigt. Lieferzeit 3 bis 5 Wochen.
Lieferzeit-Info: hierEin Schrank zum Verlieben. Wir haben ein neues Ordnungssystem für jede Hobby-Näherin geschaffen. Schluss mit dem Chaos, denn beim STORE Lux hat jeder wieder einen Überblick über das komplette Nähmaterial. Wahlweise mit linker oder rechter 270° schwenkbarer Faltdrehtüre, oder mit 2 Drehtüren ebenfalls mit sehr stabilen 270° Objektbändern lieferbar.
Ausstattung
- zwei verstellbare Einlageböden
- zwei Garnrollenauszüge mit 1100 Löchern und 550 PINs
- zwei ausziehbare Schubladen: 1x drei Fächer und 1×18 Fächer
- sechs herausnehmbare HOLZ-DEKOR-Schubkästen mit Unterteilung
- sechs herausnehmbare HOLZ-DEKOR-Schubkästen ohne Unterteilung
- ausziehbarer Fachboden für eine Nähmaschine
- ein verstellbarer Einlageboden über dem ausziehbaren Fachboden für die Nähmaschine
Abmessungen:
Höhe 1910mm
Breite 1000mm
Tiefe 550mm
Wichtige Information für den Endkunden:
Das Möbel wird durch eine Person (Kraftfahrer) FREI BORDSTEINKANTE auf einer Einwegpalette angeliefert. Bitte Überprüfen Sie genau den Erhalt Ihrer Ware, um spätere Reklamationen auschliessen zu können. Es wird kein Vertragen an die Verwendugstelle, kein auspacken der Möbel, keine Verpackungsrücknahme oder Montage durch diese Person statt finden.
Rollenmontage und Lifteinstellung muss durch den Kunden selbst erfolgen. Eine Montageanleitung liegt bei.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.599,00 € | 6 | 266,50 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.599,00 € | 8 | 199,88 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.599,00 € | 10 | 159,90 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.599,00 € | 12 | 133,25 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.599,00 € | 18 | 88,83 € |
20 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.599,00 € | 20 | 79,95 € |
24 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.599,00 € | 24 | 66,63 € |
30 Monate | 7,99% | 7,71% | 1.768,80 € | 30 | 58,96 € |
36 Monate | 7,99% | 7,71% | 1.801,80 € | 36 | 50,05 € |
42 Monate | 7,99% | 7,71% | 1.835,40 € | 42 | 43,70 € |
48 Monate | 7,99% | 7,71% | 1.869,12 € | 48 | 38,94 € |
54 Monate | 7,99% | 7,71% | 1.903,50 € | 54 | 35,25 € |
60 Monate | 7,99% | 7,71% | 1.938,00 € | 60 | 32,30 € |
66 Monate | 7,99% | 7,71% | 1.973,40 € | 66 | 29,90 € |
72 Monate | 7,99% | 7,71% | 2.008,80 € | 72 | 27,90 € |
Laufzeit | 54 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 7,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 7,71% |
Gesamtbetrag | 1.903,50 € |
Anzahl der Raten | 54 |
monatliche Rate | 35,25 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 7,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 7,71% |
Gesamtbetrag | 1.869,12 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 38,94 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 7,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 7,71% |
Gesamtbetrag | 1.835,40 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 43,70 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 7,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 7,71% |
Gesamtbetrag | 1.801,80 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 50,05 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 7,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 7,71% |
Gesamtbetrag | 1.768,80 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 58,96 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.599,00 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 66,63 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.599,00 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 79,95 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.599,00 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 88,83 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.599,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 133,25 € |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.599,00 € |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | 159,90 € |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.599,00 € |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | 199,88 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.599,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 266,50 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.